¿Deseas cotizar el producto?
Llena el formulario y te pondremos en contacto con el distribuidor más cercano.
3300 GTO CAR
La Nueva 3300 GTO CAR se lanza con las premisas de máxima calidad de fabricación SAGOLA, competitividad en precio, manteniendo siempre un exquisito servicio y ofreciendo la máxima garantía (3 años). Todo ello con el cumplimiento estricto de las normativas más exigentes de fabricación y emisiones de disolventes, con sus sistemas EPA y HVLP.
Un nuevo cuerpo forjado y anodizado, una imagen y ergonomía mejorada y el mantenimiento de la calidad y eficiencia de sus boquillas (Alta transferencia) y soluciones de aplicación, hacen una pistola más atractiva y versátil en su relación calidad/precio con un alto rendimiento en el sector de la carrocería.
SAGOLA renueva y mejora la gama media-alta de pistolas. Con la nueva 3300 GTO, Sagola culmina la fusión de sus dos prestigiosos modelos: 3300 PRO (industria) y 4100 GTO (carrocería).
VERSATILIDAD: AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES
Combinada con la vanguardia en ergonomía, equilibrado y comodidad a la hora de pintar.
Ligera pero robusta, cuerpo forjado, manteniendo todas sus piezas en acero inoxidable o aluminio lo que confiere la máxima robustez y mínimo mantenimiento.
Facilidad y suavidad de manejo.
Anodizado de ALTA RESISTENCIA con PROTECCIÓN ANTICORROSIVA.
Facilita la limpieza y conservación de la pistola.

Nuevo diseño de los reguladores
Moderno diseño, sin aristas. Mayor precisión de regulación. Evita desajustes involuntarios.

Prensaestopas de producto
Automático y de una sola pieza. Evita manipulación y rotura de las estopas. Facilita el desmontaje para su limpieza.

Boquillas de aire
Tamaño de gota ultrafina y mayores abanicos. Diseñadas para la mejor respuesta a cualquier presión.

Sistema de eje único
Herencia directa de la gama Xtreme, diseño simplificado. Máxima reducción de piezas y mantenimiento.
| Boquilla Tech | |||
|---|---|---|---|
![]() | 1.20 | Barnices. Bases bicapa al agua | |
| 1.30 | Barnices y monocapas HS/MS | ||
| 1.40 | Barnices y monocapas HS/MS. Alta velocidad | ||
| Boquilla HVLP | |||
|---|---|---|---|
![]() | 1.20 | Pinturas al agua. Máximo ahorro | |
| 1.30 | Especial bases bicapa y disolvente | ||
| Peso sin depósito | 595 g. |
| Dimensiones con depósito | 18,2 x 4,8 x 22 cm. |
| Racor de entrada de aire | BSP 1/4” M |
| Capacidad del depósito | 650 ml |
| Depósito | Sistema antigoteo |
| Presión máxima de diseño | 8 bar |
| Presión máxima de entrada recomendada (presión de trabajo) | 2 bar |
| Distancia de aplicación máxima recomendada GTO Tech | 18 – 20 cm |
| Distancia de aplicación máxima recomendada GTO HVLP | 12 – 15 cm |
| Caudal de pintura medio desalojado (pico 1.4 mm. 20”) GTO Tech | 179 g/min |
| Caudal de pintura medio desalojado (pico 1.4 mm. 20”) GTO HVLP | 161 g/min |
| Consumo de aire (2 bar entrada) GTO Tech | 285 L/min. |
| Consumo de aire (2 bar entrada) GTO HVLP | 360 L/min |
| Tamaño de abanico GTO Tech | 305 – 315 mm. |
| Tamaño de abanico GTO HVLP | 245 – 250 mm. |
| Nivel medio de presión sonora | 80 dB |
| Código | Versión |
|---|---|
| 10141550 | Pistola Gravedad 3300 GTO CAR 1.20[TECH] |
| 10141551 | Pistola Gravedad 3300 GTO CAR 1.30[TECH] |
| 10141552 | Pistola Gravedad 3300 GTO CAR 1.40[TECH] |
| 10141553 | Pistola Gravedad 3300 GTO CAR 1.20[HVLP] |
| 10141554 | Pistola Gravedad 3300 GTO CAR 1.30[HVLP] |




