¿Deseas cotizar el producto?
Llena el formulario y te pondremos en contacto con el distribuidor más cercano.
3300 GTO
La Nueva 3300 GTO se lanza con las premisas de máxima calidad de fabricación SAGOLA, competitividad en precio, manteniendo siempre un exquisito servicio y ofreciendo la máxima garantía (3 años). Todo ello con el cumplimiento estricto de las normativas más exigentes de fabricación y emisiones de disolventes, con sus sistemas EPA y HVLP.
Un nuevo cuerpo forjado y anodizado, una imagen y ergonomía mejorada y el mantenimiento de la calidad y eficiencia de sus numerosas boquillas (Alta transferencia) y soluciones de aplicación, hacen una pistola más atractiva y versátil en su relación calidad/precio con rendimiento en todos los sectores del pintado.
SAGOLA renueva y mejora la gama media-alta de pistolas. Con la nueva 3300 GTO, Sagola culmina la fusión de sus dos prestigiosos modelos: 3300 PRO (industria) y 4100 GTO (carrocería).
VERSATILIDAD: AMPLIA GAMA DE SOLUCIONES
Combinada con la vanguardia en ergonomía, equilibrado y comodidad a la hora de pintar.
Ligera pero robusta, cuerpo forjado, manteniendo todas sus piezas en acero inoxidable o aluminio lo que confiere la máxima robustez y mínimo mantenimiento.
Facilidad y suavidad de manejo.
Anodizado de ALTA RESISTENCIA con PROTECCIÓN ANTICORROSIVA.
Facilita la limpieza y conservación de la pistola.

Nuevo diseño de los reguladores
Moderno diseño, sin aristas. Mayor precisión de regulación. Evita desajustes involuntarios.

Prensaestopas de producto
Automático y de una sola pieza. Evita manipulación y rotura de las estopas. Facilita el desmontaje para su limpieza.

Boquillas de aire
Tamaño de gota ultrafina y mayores abanicos. Diseñadas para la mejor respuesta a cualquier presión.

Sistema de eje único
Herencia directa de la gama Xtreme, diseño simplificado. Máxima reducción de piezas y mantenimiento.
| Boquilla GTO EPA | |||
|---|---|---|---|
![]() | 1.40 | Imprimaciones | |
| 1.60 | Aparejos repintado. Secado express | ||
| 1.80 | Aparejos HS | ||
| Boquilla GTO 64S | |||
|---|---|---|---|
![]() | 2.20 | Aparejos alto espesor | |
| Boquilla GTO 62S | |||
|---|---|---|---|
![]() | 2.80 | Masillas a pistola | |
| Boquilla GTO HVLP | |||
|---|---|---|---|
![]() | 1.40 | Imprimaciones | |
| 1.60 | Aparejos repintado. Secado express | ||
| 1.80 | Aparejos HS | ||
| Boquilla GTO EVO | |||
|---|---|---|---|
![]() | 1.30 | Aparejos H/H. Acabados | |
| 1.40 | Aparejos H/H. Acabados industriales | ||
| 1.60 | Alta velocidad. Grandes superficies | ||
| Peso sin depósito | 474,8 g. |
| Dimensiones sin depósito | 18,2 x 1,9 x 17,8 cm. |
| Racor de entrada de aire | BSP 1/4” M |
| Capacidad del depósito | 650 ml |
| Depósito | Sistema antigoteo desmontable |
| Presión máxima de diseño | 8 bar |
| Presión máx entrada aire | 2 bar |
| Distancia de aplicación máxima recomendada GTO EPA | 18 – 20 cm. |
| Distancia de aplicación máxima recomendada GTO HVLP | 12 – 15 cm. |
| Caudal de pintura medio desalojado (pico 1.4 mm. 20”) GTO EPA | 179 g/min |
| Caudal de pintura medio desalojado (pico 1.4 mm. 20”) GTO HVLP | 145 g/min |
| Caudal de pintura medio desalojado (pico 1.4 mm. 20”) GTO EVO | 179 g/min |
| Consumo de aire (2 bar entrada) GTO EPA | 250 L/min |
| Consumo de aire (2 bar entrada) GTO HVLP | 360 L/min |
| Consumo de aire (2 bar entrada) GTO EVO | 255 L/min |
| Tamaño de abanico GTO EPA [1.8] | 250 mm. |
| Tamaño de abanico GTO HVLP [1.8] | 250 mm. |
| Tamaño de abanico GTO EVO [1.4] | 280 mm. |
| Nivel medio de presión sonora | 80 dB |
| Código | Versión |
|---|---|
| 10141555 | Pistola Gravedad 3300 GTO 1.40[GTO HVLP] |
| 10141556 | Pistola Gravedad 3300 GTO 1.60[GTO HVLP] |
| 10141557 | Pistola Gravedad 3300 GTO 1.80[GTO HVLP] |
| 10141559 | Pistola Gravedad 3300 GTO 1.30 [EVO] |
| 10141560 | Pistola Gravedad 3300 GTO 1.40 [EVO] |
| 10141561 | Pistola Gravedad 3300 GTO 1.60 [EVO] |
| 10141562 | Pistola Gravedad 3300 GTO 1.40[3300 EPA] |
| 10141563 | Pistola Gravedad 3300 GTO 1.60[3300 EPA] |
| 10141564 | Pistola Gravedad 3300 GTO 1.80[3300 EPA] |
| 10141572 | Pistola Gravedad 3300 GTO 2.20 [64S) |
| 10141574 | Pistola Gravedad 3300 GTO 2.80 [62S) |
| 10141575 | Pistola 3300 GTO 1.40[GTO HVLP] Maletin |
| 10141576 | Pistola 3300 GTO 1.60 [GTO HVLP] Maletin |
| 10141577 | Pistola 3300 GTO 1.80 [GTO HVLP] Maletin |
| 10141578 | Pistola 3300 GTO 1.40 [EPA] Maletin |
| 10141579 | Pistola 3300 GTO 1.60 [EPA] Maletin |
| 10141580 | Pistola 3300 GTO 1.8 (EPA) Maletin |
| 10141585 | Pistola 3300 GTO 2.20 [64S] Maletin |
| 10141586 | Pistola 3300 GTO 2.80 [62S] Maletin |






